magnethandel.de
Treten Sie mit uns in Kontakt
zum KontaktformularAllgemeine Informationen | |
Magnetform | Flexible Magnetfolie |
Magnetisierung | isotrop |
Polanordnung | mehrpolige Magnetisierung |
Beschichtung | PVC Weiß matt |
Haftkraft (*) | ca. 50 g/cm² |
Bitte beachten | Magnetfolie ist kein Haftgrund für Magnete! |
Mechanische Eigenschaften | |
Länge L | pro laufendem Meter (lfm.) |
Breite B | 620 mm |
Höhe H | 0,85 mm |
Toleranz | L + 50 mm / B ± 5,0 mm / H ± 0,1 mm |
Gewicht | ca. 1.800 g / lfm. |
Volumen | ca. 527 cm³ / lfm. |
Magnetische Eigenschaften | |
Remanenz (Br) | 185 - 200 mT |
Koerzitivfeldstärke (HcB) | 90 - 110 kA/m |
Koerzitivfeldstärke (HcJ) | 125 - 150 kA/m |
Energieprodukt (BHmax) | 6 - 7 kJ/m³ |
max. Einsatztemperatur | 80 °C |
Beschichtung | Oberfläche / Farbe |
Magnetfolie Roh | Braun schwarz (unbeschichtet) |
Magnetfolie Roh Selbstlkebend | Braun schwarz (unbeschichtet) |
Magnetfolie Matt, beschreibbar | Farblich PVC matt, beschreibbar |
Magnetfolie Glänzend Abwaschbar | Farblich PVC, PET glänzend, beschreibbar und abwischbar bei Verwendung von non-permanenten Markern. |
(*) Die angegebenen Angaben zur Haftkraft wurden ermittelt durch senkrechtem Abzug des Magneten an einer 20 mm starken, plan geschliffenen Stahlplatte St37 bei Raumtemperatur. Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird dieser Wert jedoch überschritten.
Dieses Produkt entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie (2011/65/EU - RoHS - Restriction of Hazardous Substances) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
Nicht registrierungspflichtig gemäß REACH.
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung: