N52
13 Artikel
- Artikelnummer:
- 3431
- GTIN:
- 4250787725849
Neodym Quadermagnete N52
3 x 3 x 1 mmHaftkraft ca. 170 g
| ab | Stückpreis / St. | |
|---|---|---|
| 1 | » | 0,18 €* |
| 5 | » | 0,17 €* |
| 10 | » | 0,16 €* |
| 25 | » | 0,15 €* |
| 50 | » | 0,14 €* |
| 100 | » | 0,13 €* |
| 250 | » | 0,12 €* |
| 500 | » | 0,11 €* |
| 1000 | » | 0,10 €* |
- Artikelnummer:
- 1674
- GTIN:
- 4250787716113
Neodym Würfelmagnete N52
3 x 3 x 3 mmHaftkraft ca. 500 g
| ab | Stückpreis / St. | |
|---|---|---|
| 1 | » | 0,18 €* |
| 10 | » | 0,16 €* |
| 50 | » | 0,14 €* |
| 100 | » | 0,12 €* |
| 250 | » | 0,11 €* |
| 500 | » | 0,10 €* |
- Artikelnummer:
- 3438
- GTIN:
- 4250787726211
Neodym Quadermagnete N52
4 x 4 x 1 mmHaftkraft ca. 500 g
| ab | Stückpreis / St. | |
|---|---|---|
| 1 | » | 0,19 €* |
| 10 | » | 0,16 €* |
| 50 | » | 0,14 €* |
| 100 | » | 0,12 €* |
| 250 | » | 0,11 €* |
| 500 | » | 0,10 €* |
- Artikelnummer:
- 1706
- GTIN:
- 4250787716854
Neodym Würfelmagnete N52
4 x 4 x 4 mmHaftkraft ca. 1,4 kg
| ab | Stückpreis / St. | |
|---|---|---|
| 1 | » | 0,25 €* |
| 10 | » | 0,22 €* |
| 50 | » | 0,20 €* |
| 100 | » | 0,18 €* |
| 250 | » | 0,16 €* |
| 500 | » | 0,15 €* |
- Artikelnummer:
- 1692
- GTIN:
- 4250787723166
Neodym Scheibenmagnete N52
Ø 2 x 1 mmHaftkraft ca. 140 g
| ab | Stückpreis / St. | |
|---|---|---|
| 1 | » | 0,18 €* |
| 10 | » | 0,17 €* |
| 50 | » | 0,15 €* |
| 100 | » | 0,13 €* |
| 500 | » | 0,11 €* |
- Artikelnummer:
- 1693
- GTIN:
- 4250787723739
Neodym Stabmagnete N52
Ø 2 x 2 mmHaftkraft ca. 280 g
| ab | Stückpreis / St. | |
|---|---|---|
| 1 | » | 0,19 €* |
| 10 | » | 0,18 €* |
| 50 | » | 0,16 €* |
| 100 | » | 0,15 €* |
| 500 | » | 0,14 €* |
- Artikelnummer:
- 1667
- GTIN:
- 4250787716205
Neodym Scheibenmagnete N52
Ø 3 x 1,5 mmHaftkraft ca. 300 g
| ab | Stückpreis / St. | |
|---|---|---|
| 1 | » | 0,21 €* |
| 10 | » | 0,19 €* |
| 50 | » | 0,17 €* |
| 100 | » | 0,15 €* |
| 500 | » | 0,13 €* |
- Artikelnummer:
- 1668
- GTIN:
- 4250787723708
Neodym Scheibenmagnete N52
Ø 4 x 1 mmHaftkraft ca. 400 g
| ab | Stückpreis / St. | |
|---|---|---|
| 1 | » | 0,19 €* |
| 10 | » | 0,17 €* |
| 50 | » | 0,15 €* |
| 100 | » | 0,13 €* |
| 500 | » | 0,12 €* |
- Artikelnummer:
- 1695
- GTIN:
- 4250787723098
Neodym Scheibenmagnete N52
Ø 5 x 2 mmHaftkraft ca. 800 g
| ab | Stückpreis / St. | |
|---|---|---|
| 1 | » | 0,23 €* |
| 10 | » | 0,21 €* |
| 25 | » | 0,19 €* |
| 50 | » | 0,17 €* |
| 100 | » | 0,15 €* |
| 250 | » | 0,13 €* |
| 500 | » | 0,11 €* |
- Artikelnummer:
- 1704
- GTIN:
- 4250787716878
Neodym Quadermagnete N52
5 x 5 x 2 mmHaftkraft ca. 1,2 kg
| ab | Stückpreis / St. | |
|---|---|---|
| 1 | » | 0,26 €* |
| 10 | » | 0,24 €* |
| 50 | » | 0,22 €* |
| 100 | » | 0,20 €* |
| 500 | » | 0,19 €* |
- Artikelnummer:
- 3796
- GTIN:
- 4250787726778
Neodym Quadermagnete N52
5 x 5 x 3 mmHaftkraft ca. 1,3 kg
| ab | Stückpreis / St. | |
|---|---|---|
| 1 | » | 0,25 €* |
| 5 | » | 0,24 €* |
| 10 | » | 0,23 €* |
| 25 | » | 0,22 €* |
| 50 | » | 0,21 €* |
| 100 | » | 0,20 €* |
| 250 | » | 0,18 €* |
| 500 | » | 0,16 €* |
| 1000 | » | 0,15 €* |
- Artikelnummer:
- 1707
- GTIN:
- 4250787716885
Neodym Würfelmagnete N52
5 x 5 x 5 mmHaftkraft ca. 1,6 kg
| ab | Stückpreis / St. | |
|---|---|---|
| 1 | » | 0,29 €* |
| 5 | » | 0,27 €* |
| 10 | » | 0,25 €* |
| 25 | » | 0,24 €* |
| 50 | » | 0,23 €* |
| 100 | » | 0,22 €* |
| 250 | » | 0,21 €* |
| 500 | » | 0,20 €* |
- Artikelnummer:
- 2409
- GTIN:
- 4250787715826
Neodym Scheibenmagnete N52
Ø 10 x 5 mmHaftkraft ca. 4,5 kg
| ab | Stückpreis / St. | |
|---|---|---|
| 1 | » | 0,59 €* |
| 10 | » | 0,56 €* |
| 25 | » | 0,53 €* |
| 50 | » | 0,50 €* |
| 100 | » | 0,47 €* |
| 250 | » | 0,44 €* |
| 500 | » | 0,42 €* |
| 1000 | » | 0,40 €* |
