Ring magnets
Ringmagnete spezifizieren sich durch die Angabe des Außendurchmessers ØD, des Innendurchmessers Ød und der Höhe H. Die Magnetisierung erfolgt in den meisten Fällen axial bzw. über die Höhe.
Sie erhalten bei uns neben normalen Ringmagneten mit kleinen Bohrungen bzw, Innendurchmesser auch dünnwandige Ringmagnete. Aufgrund der Geometrie und der gesinterten Herstellung weisen Ringmagnete eine höhere Bruchgefahr als andere Formen auf. Daher sollte Vorsicht bei dem Umgang mit diesen Magneten geboten sein.
Die durchaus speziellen Feldlienienanordnungen bei Ringmagneten sind grund dafür, dass Ringmagnete gerne im Physikunterricht in Schulen und Universitäten Einsatz finden.
Neben Ringmagneten mit zylindrischer Bohrung bzw. Innendurchmesser bieten wir diese auch mit Senkbohrung an. Diese finden Sie bei uns unter den Scheibenmagneten mit Senkung.
- SKU:
- 2172
- GTIN:
- 4250787736678
Neodymium ringmagnets N35
Ø 9,5 x Ø 6,5 x 3 mm Zinc - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,69 €* |
10 | » | 0,67 €* |
25 | » | 0,64 €* |
50 | » | 0,61 €* |
100 | » | 0,59 €* |
- SKU:
- 2618
- GTIN:
- 4250787722985
Neodymium ringmagnets N45
Ø 6 x Ø 3 x 3 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,34 €* |
10 | » | 0,32 €* |
50 | » | 0,30 €* |
100 | » | 0,28 €* |
500 | » | 0,26 €* |
- SKU:
- 2401
- GTIN:
- 4250787715963
Neodymium ringmagnets N45
Ø 10 x Ø 6 x 3 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,39 €* |
10 | » | 0,36 €* |
50 | » | 0,33 €* |
100 | » | 0,30 €* |
500 | » | 0,27 €* |
- SKU:
- 2437
- GTIN:
- 4250787722725
Neodymium ring magnets N45
Ø 8 x Ø 4 x 3 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,36 €* |
10 | » | 0,34 €* |
50 | » | 0,32 €* |
100 | » | 0,30 €* |
500 | » | 0,28 €* |
- SKU:
- 4298
- GTIN:
- 4250787736661
Neodymium ring magnets N40
Ø 8,5 x Ø 4,4 x 3 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,36 €* |
10 | » | 0,34 €* |
50 | » | 0,32 €* |
100 | » | 0,30 €* |
500 | » | 0,28 €* |
- SKU:
- 2997
- GTIN:
- 4250787735794
Neodymium ring magnets N50
Ø 27 x Ø 21 x 3 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 1,49 €* |
10 | » | 1,39 €* |
25 | » | 1,29 €* |
50 | » | 1,19 €* |
100 | » | 1,09 €* |
- SKU:
- 2622
- GTIN:
- 4250787723265
Neodymium ring magnets N42
Ø 27 x Ø 21 x 3 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 1,39 €* |
10 | » | 1,34 €* |
25 | » | 1,29 €* |
50 | » | 1,19 €* |
100 | » | 1,09 €* |
- SKU:
- 2442
- GTIN:
- 4250787722695
Neodymium ring magnets N45
Ø 25 x Ø 20 x 3 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 1,49 €* |
10 | » | 1,39 €* |
25 | » | 1,29 €* |
50 | » | 1,19 €* |
100 | » | 1,09 €* |
250 | » | 1,04 €* |
- SKU:
- 3812
- GTIN:
- 4250787736708
Neodymium ring magnets N45
Ø 12 x Ø 7 x 3 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,69 €* |
5 | » | 0,66 €* |
10 | » | 0,63 €* |
25 | » | 0,60 €* |
50 | » | 0,57 €* |
100 | » | 0,54 €* |
250 | » | 0,51 €* |
500 | » | 0,48 €* |